Incubadora bioquímica de aço inoxidável
- ModeloLPX-T Series
- MarcaLABOAO
- PortaQualquer porto na China
- PacotePacote de caixa de madeira compensada
DESCRIÇÃO
A incubadora bioquímica de aço inoxidável é adequada para proteção ambiental, saneamento e prevenção de epidemias, inspeção de drogas, agricultura e pecuária, pesquisa de produtos aquáticos, faculdades e universidades e departamentos de produção. equipamento de temperatura constante dedicado.
RECURSOS
1.Controle de microcomputador, tela sensível ao toque LCD colorida de 7 polegadas, análise de curva de dados de leitura em tempo real.
2.Modo de controle programável: 50 segmentos de programação podem ser alcançados.
3.Configuração de senha de permissão de três níveis, função de rastreamento de auditoria, saída de dados em formato PDF, imutável, propício à proteção de dados experimentais e consulta de rastreamento.
4.Hot start e função de memória de falha de energia, ligue novamente a partir do ponto de energia de acordo com o valor definido original para continuar a funcionar.
5. Tecnologia anticongelante inteligente de refrigeração de baixa temperatura a longo prazo, para garantir que OC acima sem refino, sem congelamento.
6. A caixa é a espuma inteira, a camada de isolamento é maior que 5CM, a condutividade térmica é menor, a retenção de temperatura, estabilidade, reduz o consumo de energia em 30%.
Ventilador de refrigeração 7.German EBM, baixo ruído, silencioso, durável.
8. Compressor Embraco importado totalmente fechado, baixo ruído, baixo consumo de energia, operação suave.
9. Fonte de alimentação à prova d'água de 220V de baixa potência embutida, BOD e outros experimentos ativos.
10.485 comunicação, pode obter aquisição de dados, monitoramento, configuração remota.
ESPECIFICAÇÕES
Model number | LPX-168T | LPX-260T | LPX-300T | LPX-380T | LPX-450T | LPX-530T | LPX-820T | LPX- 1000T | LPX- 1260T | LPX- 1500T |
fonte de alimentação de trabalho |
220V/50hz | |||||||||
potência nominal | 800w | 800w | 800w | 800w | 1000w | 1000w | 1200w | 1200w | 1500w | 1800w |
Potência operacional | 500w | 550w | 600w | 600w | 800w | 800w | 1000w | 1000w | 1300w | 1500w |
Volume | 168L | 260L | 300L | 380L | 450L | 530L | 820L | 1000L | 1260L | 1500L |
Estrutura de portas abertas | Porta única | Porta única | Porta única | Porta única | Porta única | Porta única | Porta duplas | Porta duplas | Três portas | Três portas |
Faixa de controle de temperatura | 0-70℃ | |||||||||
grau de flutuação | ≤±0.5℃ | |||||||||
Precisão da distribuição de temperatura | ±0.5℃ | |||||||||
tempo de aquecimento | 0 ° C rises to 40 ° C for no more than 50 minutes | |||||||||
Tempo de resfriamento | A temperatura cai de 40 ℃ para 10 ℃ por não mais de 50 minutos | |||||||||
Controlador | Chip autônomo de 32 bits | |||||||||
Modo de exibição | Ecrã táctil LCD a cores | |||||||||
Resolução de temperatura | 0.1℃ | |||||||||
marca de corrida | A tela exibe funções e informações de falha | |||||||||
função de temporização | 1.9999hours | |||||||||
Sensor | PT100 | |||||||||
Refrigerante | 134a | |||||||||
Iluminação embutida | 304 Espelho de aço inoxidável/Iluminação LED embutida | |||||||||
Encaixe externo | Aço inoxidável Wenli (tratamento de escória anti-impressão digital) | |||||||||
Modo de corte de calor | Formação integral de poliuretano de espuma única | |||||||||
Número de laminados | 3 camadas, a altura pode ser ajustada livremente | |||||||||
laminado | Aço inoxidável 304 espelhado, conformação oca (sem arame soldado) | |||||||||
Rolamento de anteparo | 30Kg | |||||||||
Armazenamento de dados | Armazenamento rápido USB, exportação de dados, pode gravar 100.000 dados (mais de 6 meses de dados de temperatura) | |||||||||
função de comunicação | Porta 485 para monitoramento de dispositivos remotos | |||||||||
Fonte de energia | Fonte de alimentação embutida de 220 V, baixa carga (tipo à prova d'água) | |||||||||
Tamanho da câmara interna (LxPxA mm) | 500*545*615 | 510*480*1050
| 500*455*1300 | 500*575*1300 | 600*575*1300 | 600*685*1300 | 1100*575*1300 | 1100*690*1300 | 1700*570*1300 | 1350*800*1400 |
Dimensão total (LxPxA mm) | 600*760*1250 | 600*700*1590 | 600*700*1940 | 600*800*1940 | 720*820*1940 | 700*900*1940 | 1210*820*1940 | 1210*920*1940 | 1800*720*1940 | 1500*1000*1940 |
Coincidindo | Controle remoto APP para celular, impressora embutida, camada adicional, software de análise e monitoramento de PC, fechadura eletrônica e cartão magnético de abertura de porta. Pode ser personalizado de acordo com uma variedade de funções, tamanhos, materiais da caixa experimental. |
PORQUE ESCOLHER NOS
- Vendas diretas da fábrica com preço competitivo.
- Qualidade premium com certificação CE e ISO.
- Forte capacidade de personalização de produtos OEM e ODM.
- Promessa de produção e entrega no prazo.
- Serviço pós-venda perfeito, acessórios de produtos gratuitos.
- 15 anos de experiência em P&D e produção de incubadora bioquímica máquina.
NOSSA FÁBRICA
Temos uma oficina de produção padrão e uma equipe de produção completa. Eles sempre produzem uma atitude séria e responsável para produzir cada produto. Nossa equipe de P&D é composta por engenheiros profissionais multifacetados, como engenheiro de projeto, especialista em tecnologia, especialista qualificado e gerente de controle de processo, etc. , pesquisa e desenvolvimento, teste, produção, inspeção de qualidade e embalagem.
EMBALAGEM E ENVIO
Nossa embalagem de produtos foi comprovada a longo prazo e geralmente temos caixas de madeira compensada ou caixas com bandejas. Nós providenciaremos a embalagem apropriada de acordo com o peso e tamanho das mercadorias. Claro, você também pode escolher a forma de embalagem.
CASOS DE CLIENTES
Nossos instrumentos e equipamentos de laboratório são usados em muitos laboratórios científicos, instituições de pesquisa científica, universidades, hospitais, centros de controle de doenças e outras instituições, e são combinados com muitos produtos biofarmacêuticos conhecidos, novas energias, empresas de eletrônicos, processamento de alimentos, proteção ambiental, etc. Cooperação empresarial, nossos produtos estáveis e confiáveis são exportados para mais de 120 países ao redor do mundo e têm sido altamente reconhecidos por eles, acredite LABOAO, nós crescemos juntos!